Phụ trách kỹ thuật 1

PHỤ TRÁCH NIÊN GIÁM THÉP

PHỤ TRÁCH GIAO DỊCH

Phụ trách kinh doanh

| ||
Xuất khẩu 7 tháng đầu năm đạt 38,27 tỷ USD Update:29/07/2010 | ||
XK 7 tháng đầu năm đạt 38,27 tỷ USD, tăng 17,5% so với cùng kỳ năm 2009, trong đó kim ngạch xuất khẩu tháng 7 đạt 5,8 tỷ USD, tăng 20,7% so với cùng kỳ.
Q.Anh (dddn) | ||
| ||
Nhập khẩu những mặt hàng cần kiểm soát 7 tháng: Tăng 62,5% (29/07/2010) | ||
Tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu Móng Cái (tuần từ 17-23/7/2010) (28/07/2010) | ||
Nhiều mặt hàng cơ khí nhập khẩu có thuế suất 0% (27/07/2010) | ||
Nhập siêu 7 tháng vẫn ở mức cho phép (27/07/2010) | ||
Tình hình nhập khẩu tháng 6, 6 tháng năm 2010 (23/07/2010) | ||
Kiểm soát chặt việc nhập khẩu thép, ôtô, giấy... (19/07/2010) | ||
Giải bài toán nhập siêu từ gốc (16/07/2010) | ||
Vẫn áp thuế mỗi nơi một khác (16/07/2010) | ||
Kim ngạch nhập khẩu máy móc thiết bị, phụ tùng 5 tháng đầu năm đạt hơn 5 tỷ USD (15/07/2010) | ||
Bảo hiểm tín dụng xuất khẩu (14/07/2010) |